본문

객실명 | 크기 | 인원 | 준성수기 | 성수기 | |
벽소령 201호 | 28평 | 6/8 | 주말 | 주중 | 주말 |
20만원 | 35만원 | 35만원 | |||
벽소령 202호 | 14평 | 2/4 | 주말 | 주중 | 주말 |
10만원 | 15만원 | 15만원 | |||
벽소령 203호 | 14평 | 2/4 | 주말 | 주중 | 주말 |
10만원 | 15만원 | 15만원 | |||
백무동 101호 | 28평 | 6/8 | 주말 | 주중 | 주말 |
20만원 | 35만원 | 35만원 | |||
백무동 102호 | 14평 | 2/4 | 주말 | 주중 | 주말 |
10만원 | 15만원 | 15만원 | |||
백무동 103호 | 14평 | 2/4 | 주말 | 주중 | 주말 |
10만원 | 15만원 | 15만원 | |||
장터목 201호 | 18평 | 4/6 | 주말 | 주중 | 주말 |
15만원 | 20만원 | 20만원 | |||
장터목 202호 | 18평 | 4/6 | 주말 | 주중 | 주말 |
15만원 | 20만원 | 20만원 | |||
장터목 203호 | 18평 | 4/6 | 주말 | 주중 | 주말 |
15만원 | 20만원 | 20만원 | |||
천왕봉 101호 | 14평 | 2/4 | 주말 | 주중 | 주말 |
10만원 | 15만원 | 15만원 | |||
천왕봉 103호 | 14평 | 2/4 | 주말 | 주중 | 주말 |
10만원 | 15만원 | 15만원 |
